Georgia
Growth in Georgia Exports
Georgia's exports to China supported 23,400 American jobs in 2016.
Growth in Goods Exports to China, 2008 – 2017: 39%
Growth in Goods Exports to Rest of World, 2008 – 2017: 33%
Growth in Services Exports to China, 2007 – 2016: 268%
Growth in Services Exports to Rest of World, 2007 – 2016: 51%

| Georgia: Top Goods Export Markets, 2017 | |
|---|---|
| 1. Canada | $6.2 billion |
| 2. Mexico | $3.7 billion |
| 3. China | $3.0 billion |
| 4. Germany | $1.8 billion |
| 5. Singapore | $1.4 billion |
| Georgia: Top Services Export Markets, 2016 | |
|---|---|
| 1. United Kingdom | $2.1 billion |
| 2. Canada | $1.6 billion |
| 3. Japan | $1.4 billion |
| 4. China | $1.3 billion |
| 5. Ireland | $1.2 billion |
| Georgia's Top Goods Exported to China, 2017 | |
|---|---|
| 1. Pulp & Paperboard Mill Products | $728 million |
| 2. Aerospace Products & Parts | $483 million |
| 3. Misc. Crops | $186 million |
| 4. Scrap Products | $171 million |
| 5. Sawmill & Wood Products | $166 million |
| Georgia's Top Services Exported to China, 2016 | |
|---|---|
| 1. Travel | $347 million |
| 2. Education | $238 million |
| 3. Passenger Fares | $213 million |
| 4. Air Freight & Port Services | $96 million |
| 5. Computer Software | $49 million |
