North Carolina
Growth in North Carolina Exports
North Carolina's exports to China supported 24,700 American jobs in 2016.
Growth in Goods Exports to China, 2008 – 2017: 25%
Growth in Goods Exports to Rest of World, 2008 – 2017: 30%
Services Exports to China, 2007 – 2016: 455%
Growth in Services Exports to Rest of World, 2007 – 2016: 96%

| North Carolina’s Top Goods Export Markets, 2017 | |
|---|---|
| 1. Canada | $6.6 billion |
| 2. Mexico | $3.7 billion |
| 3. China | $2.6 billion |
| 4. Japan | $1.6 billion |
| 5. Saudi Arabia | $1.6 billion |
| North Carolina’s Top Services Export Markets, 2016 | |
|---|---|
| 1. Ireland | $1.8 billion |
| 2. United Kingdom | $1.6 billion |
| 3. Switzerland | $1.3 billion |
| 4. China | $1.3 billion |
| 5. Canada | $1.2 billion |
| North Carolina: Top Goods Exported to China, 2017 | |
|---|---|
| 1. Pulp & Paperboard Mill Products | $262 million |
| 2. Meat Products | $209 million |
| 3. Oilseeds & Grains | $207 million |
| 4. Sawmill & Wood Products | $164 million |
| 5. Semiconductors & Components | $154 million |
| North Carolina: Top Services Exported to China, 2016 | |
|---|---|
| 1. Travel | $420 million |
| 2. Royalties from Industrial Processes | $245 million |
| 3. Education | $194 million |
| 4. Passenger Fares | $60 million |
| 5. Misc. Financial Services | $51 million |
